Ölçünüzü Öğrenin
Ölçünüzü Öğrenin
Ölçünüzü Öğrenin

Yüzük ölçüleri
| Yüzük Numarası | Parmak Çevresi (mm) | Yüzük İç Çapı (mm) | US Ölçü |
|---|---|---|---|
| 10 | 50,0 | 16,00 | 5,25 |
| 11 | 50,9 | 16,30 | 5,75 |
| 12 | 51,5 | 16,51 | 6 |
| 13 | 52,8 | 16,92 | 6,5 |
| 14 | 54,0 | 17,35 | 7 |
| 15 | 55,3 | 17,75 | 7,25 |
| 16 | 56,6 | 18,20 | 7,75 |
| 17 | 57,8 | 18,53 | 8 |
| 18 | 59,1 | 18,90 | 8,5 |
| 19 | 60,3 | 19,41 | 9 |
| 20 | 61,6 | 19,84 | 9,25 |

Sizes
| Cinsiyet | Ölçü | En Kısa | En uzun |
|---|---|---|---|
| Kadın | Ayarlanabilir | 16cm | 20cm |
| Kadın | 17 | 17cm | 17cm |
| Kadın-Erkek | 18 | 18cm | 19cm |
| Kadın-Erkek | 19 | 19cm | 19cm |
| Kadın-Erkek | 20 | 20cm | 20cm |
| Erkek | 21 | 21cm | 21cm |
| Erkek | 22 | 22cm | 22cm |

Sizes
| Kolye | Uzunluk | Cinsiyet | Ayarlanabilir |
|---|---|---|---|
| 45 | 45cm | Kadın | 40+5cm |
| 50 | 50cm | Kadın&Erkek | 45+5cm |
| 55 | 55cm | Erkek | 55cm |
| 60 | 60cm | Erkek | 60cm |










